Головоногие — класс морских моллюсков. Они обитают во всех океанах от Атлантики до Тихого, на всех глубинах. Головоногие исключительно морские жители и обитают только в солёной воде. Все головоногие - хищники, и питаются рыбой, моллюсками, крабами. С древнейших времен кальмары, осьминоги и другие подобные моллюски, имеют большое промысловое значение и используются в кулинарии. Их можно жарить, тушить, варить, мариновать, вялить, коптить, готовить с ними салаты, паэлью, суши и многое другое. Головоногие идеально подходят под гарниры из риса, овощей и пасты.
Компания Polar Seafood Ukraine поставляет на рынок Украины тубы и кольца кальмаров различного размерного ряда, осьминог в ассортименте, в том числе baby осьминожки, baby кальмары и baby каракатицы.
Морской коктейль, который мы предлагаем, один из лучших на рынке ЕС и Украины. Все ингредиенты коктейля — отборное сырье из Таиланда.

| ОСЬМИНОГ BABY | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 41-60 61+ |
| Разделка | Целый |
| Готовность | Очищенный Сырой |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Вес транспортной тары | 20 кг |
| Страна происхождения | Канада |
| ОСЬМИНОГ | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 3/4 2/3 0,8/1,2 |
| Разделка | Целый |
| Готовность | Очищенный Сырой |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 20 кг |
| Вес транспортной тары | 20 кг |
| Страна происхождения | Канада |
| ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА | |
| Размерный ряд | 2шт 4шт 8шт |
| Разделка | Щупальца |
| Готовность | Варено-мороженые |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 200-400г 500-1000г1000-2000г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Мавритания |
| КАРПАЧЧО ОСЬМИНОГА | |
| Разделка | Нарезной |
| Готовность | Варено-мороженые |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 90г |
| Вес транспортной тары | 4 кг |
| Страна происхождения | Мавритания |
| КАРАКАТИЦА | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 41-60(Baby) 60+(Baby) |
| Разделка | Целая |
| Готовность | Очищенный Сырая |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Индонезия |
| МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ | |
| Ингредиенты | Очищенные креветки 10% Кольца кальмара 10% Щупальца кальмара 30% Кусочки каракатицы 10% Мясо моллюска 10% Мясо мидий 30% |
| Готовность | Сырой |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | Вакуум - 500г 1 кг |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |
| КАЛЬМАР ТУБЫ BABY | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 61+ |
| Разделка | Тубы |
| Готовность | Очищенный Бланшированный |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |
| КАЛЬМАР ТУБЫ | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 5 7 10 |
| Разделка | Тубы |
| Готовность | Очищенный Бланшированный |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |
| КАЛЬМАР ТУБЫ | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 5 7 |
| Разделка | Тубы |
| Готовность | Очищенный Бланшированный |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 10 кг |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |
| КАЛЬМАР КОЛЬЦА В ПАНИРОВКЕ |
|
| Разделка | Кольца |
| Готовность | Сырые В панировке |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 500 г |
| Вес транспортной тары | 8 кг |
| Страна происхождения | Испания |
| КАЛЬМАР КОЛЬЦА | |
| Размерный ряд (диаметр/см.) | 3/8 |
| Разделка | Кольца |
| Готовность | Очищенный Бланшированный |
| Глазурь | 20% (Semi IQF) |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Китай |
Polar Seafood Ukraine – является одним из крупнейших импортеров в Украину широкого спектра высококлассных морепродуктов. Компания импортирует более 100 наименований морепродуктов и рыбы из разных стран мира. Холодноводные креветки, тепловодные креветки, гребешки, мидии, кальмары, омары, лангустины, осьминоги, а также весь спектр рыб Северной Атлантики – все эти продукты компания с удовольствием предлагает украинским партнерам под брендами «POLAR SEAFOOD», «SEAFOOD LINE» и «ARTI SEAFOOD».
Онлайн - Каталог