С 2020 года компания Polar Seafood Ukraine занимается производством и фасовкой широкого ассортимента импортируемой продукции. Качество и безопасность выпускаемых является главным приоритетом компании. Система управления качеством охватывает весь процесс от вылова сырья до готовой продукции. Завод в Украине прошел сертификацию в соответствии с международными стандартами системы контроля качества и безопасности продукции HACCP.
Докладніше…

| МЯСО МИДИЙ | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 100/200 200/300 300/500 |
| Разделка | Мясо |
| Готовность | Вареные |
| Глазурь | 3% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Чили Китай |

| КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ И ВАННАМЕЙ БЕЗ ГОЛОВЫ |
|
| Размерный ряд (шт/фунт ) | 16/20 21/25 |
| Разделка | Без головы |
| Готовность | Сырые |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Индонезия Бангладеш Таиланд Индия |

| КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ И ВАННАМЕЙ ВАРЕНЫЕ С ХВОСТОМ |
|
| Размерный ряд (шт/фунт ) | 31/40 41/50 |
| Разделка | Очищенные Без пищевода С хвостом |
| Готовность | Вареные |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Индонезия Бангладеш Таиланд |

| КРЕВЕТКИ ВАННАМЕЙ ТЕПЛОВОДНЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ |
|
| Размерный ряд (шт/фунт) | 100/200 200/300 300/500 |
| Разделка | Очищенная |
| Готовность | Приваренная |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Индонезия Малайзия Таиланд |
| МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ | |
| Ингредиенты | Очищенные креветки 10% Кольца кальмара 10% Щупальца кальмара 30% Кусочки каракатицы 10% Мясо моллюска 10% Мясо мидий 30% |
| Готовность | Сырой |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |

| КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ И ВАННАМЕЙ ОЧИЩЕННЫЕ |
|
| Размерный ряд (шт/фунт ) | 16/20 21/25 26/30 |
| Разделка | Очищенные Без хвоста |
| Готовность | Сырые |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Индонезия Бангладеш Таиланд |

| М'ЯСО МІДІЙ | |
| Розмірний ряд(шт/кг) | 100/200 200/300 300/500 |
| Оброблення | М'ясо |
| Готовність | Варені |
| Глазур | 3% |
| Вес упаковки | 500 г |
| Вага транспортної тари | 5 кг |
| Країна походження | Чілі Китай |

| КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ И ВАННАМЕЙ БЕЗ ГОЛОВЫ |
|
| Размерный ряд (шт/фунт ) | 16/20 21/25 |
| Разделка | Без головы |
| Готовность | Сырые |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 500 г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Индонезия Бангладеш Таиланд Индия |

| КРЕВЕТКИ ХОЛОДНОВОДНЫЕ В ПАНЦИРЕ (PANDALUS BOREALIS) |
|
| Размерный ряд (шт/кг) | 150+ |
| Разделка | Целые |
| Готовность | Вареные |
| Глазурь | 3% |
| Вес упаковки | 5 кг |
| Вес транспортной тары | 5 кг |
| Страна происхождения | Гренландия |
| КАРПАЧЧО ОСЬМИНОГА | |
| Разделка | Нарезной |
| Готовность | Варено-мороженые |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 90г |
| Вес транспортной тары | 4 кг |
| Страна происхождения | Мавритания |
| ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА | |
| Размерный ряд | 2шт |
| Разделка | Щупальца |
| Готовность | Варено-мороженые |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 200-400г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Мавритания |
| ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА | |
| Размерный ряд | 4шт 8шт |
| Разделка | Щупальца |
| Готовность | Варено-мороженые |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 500-1000г1000-2000г |
| Вес транспортной тары | 10 кг |
| Страна происхождения | Мавритания |

| КРЕВЕТКИ CRISPY BUTTERFLY | |
| Размерный ряд (шт/фунт) | 26/30 |
| Разделка | Без головы С хвостом |
| Готовность | Сырые В панировке |
| Глазурь | 0% |
| Вес упаковки | 250 г |
| Вес транспортной тары | 5 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |

| КАЛЬМАР ТУБЫ BABY | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 61+ |
| Разделка | Тубы |
| Готовность | Очищенный Бланшированный |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 300 г |
| Вес транспортной тары | 6 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |

| КАРАКАТИЦА | |
| Размерный ряд (шт/кг) | 61+ (Baby) |
| Разделка | Целая |
| Готовность | Сырая Очищенный |
| Глазурь | 20% |
| Вес упаковки | 300 г |
| Вес транспортной тары | 6 кг |
| Страна происхождения | Таиланд |
Polar Seafood Ukraine – является одним из крупнейших импортеров в Украину широкого спектра высококлассных морепродуктов. Компания импортирует более 100 наименований морепродуктов и рыбы из разных стран мира. Холодноводные креветки, тепловодные креветки, гребешки, мидии, кальмары, омары, лангустины, осьминоги, а также весь спектр рыб Северной Атлантики – все эти продукты компания с удовольствием предлагает украинским партнерам под брендами «POLAR SEAFOOD», «SEAFOOD LINE» и «ARTI SEAFOOD».
Онлайн - Каталог